| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0753 | 26 | МСУ 05.101 | 2 | Противовес |
| 47 8543 0756 | 14 | МСУ 05.102 | 1 | |
| 47 8543 1750 | 15 | МСУ 05.104 | 1 | Шкив |
| 47 7522 3073 | 16 | ОВБ 1256 - 01 | 3 | Эксцентрик |
| 47 7522 4246 | 1 | ЗАВ 10.55.104 | 3 | Головка шатуна |
| 47 8543 0762 | 20 | МСУ 05.601 | 1 | Вал |
| 47 7522 3160 | 13 | ОВБ 6335 - 01 | 6 | Винт |
| 47 8543 0765 | 4 | МСУ 05.901 | 2 | Шатун |
| 47 9188 4042 | 11 | Н026.059 | 2 | Корпус |
| 47 9188 4143 | 7 | Н026.227 - 01 | 2 | Крышка подшипника |
| 47 9188 4154 | 8 | Н026.505 | 1 | Кольцо распорное |
| 47 7521 1272 | 3 | НЕН 2.00.401 | 4 | Накладка |
| 28 | М8 * 40 | 4 | Болт | |
| 29 | М12 * 40 | 6 | Болт | |
| 25 | М12 * 50 | 4 | Болт | |
| 5 | М12 * 40 | |||
| ГОСТ 7802 - 81 | 4 | Болт | ||
| 27 | М8 | 4 | Гайка | |
| 12 | М10 | 7 | Гайка | |
| 2 | М12 | 28 | Гайка | |
| 24 | 12.02 | 6 | Шайба | |
| 6 | 1.2.УХЛI | 2 | Масленка | |
| 10 | 1.2 - 35 * 58 - 1 | 2 | Манжета | |
| 17 | 2С60 | 3 | Кольцо | |
| 18 | 2С110 | 3 | Кольцо | |
| 19 | 80212 | 3 | Подшипник | |
| 9 | 11207 | 2 | Подшипник | |
| 21 | 2 - 12 * 8 * 70 | 1 | Шпонка | |
| 23 | 2 - 12 * 8 * 160 | 2 | Шпонка |
ТОО "Агрофаворит" предлагает купить "МСУ 05.000 Вал главный" по самой выгодной цене в Казахстане.
На складах нашей компании в широком ассортименте представлены запчасти из категории "Запасные части для элеваторов и хпп".
Как правило, все сельхоззапчасти обычно всегда в наличии, поэтому купить "МСУ 05.000 Вал главный" не составит ни каких проблем - жмите кнопку "Быстрый заказ" или позвоните нам по контактным телефонам и наши менеджеры помогут оформить заказ и, при необходимости, оформят доставку до вашего города.
ТОО АгроФаворит" производит прямые поставки продукции и запчастей с завода изготовителя и реализует "МСУ 05.000 Вал главный" по самым низким ценам.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, бесплатные косультации.